Home » Industrial Nozzles » Wide Angle Spray Nozzles
Specifications
Nozzle Orifice Dia "D" | |||||||
0.75 | 1.15 | 1.50 | 2.25 | 3.0 | 4.5 | ||
1.5 | 1.362 | 1.679 | 1.906 | 2.360 | 2.724 | 3.314 | |
2.3 | 3.405 | 4.276 | 4.994 | 5.902 | 6.810 | 8.172 | |
3.0 | 5.448 | 6.810 | 7.718 | 9.534 | 10.896 | 13.166 | |
3.5 | 8.172 | 9.977 | 11.350 | 14.074 | 16.344 | 19.976 | |
4.0 | 10.896 | 13.166 | 15.436 | 19.068 | 21.792 | 26.786 |
Blog ::
Home ::
Company Profile ::
Products ::
Projects ::
Registration Certificates ::
Contact Us ::
Enquiry ::
Site Map
Industrial Nozzles | Industrial Filters | Electronic Oscillator | Doctoring Systems
© Copyright 2012. G. Varadan Engineering Pvt. Ltd. Developed & Managed By Weblink.In Pvt. Ltd.
Visitor No :